Ultra-aménageables grâce à leur profil en T, les murs de stockage à double face Neo permettent de stocker les marchandises ou matières premières sur les deux côtés du mur. Quand résistance rime avec polyvalence, la rationalisation et le compartimentage de votre zone de stockage deviennent un jeu d’enfant.
Les murs en T dédiés au stockage maximisent l’utilisation de l’espace de stockage disponible, notamment dans des zones difficiles à atteindre. Ils sont employés pour le stockage des matériaux de constructions, des produits agricoles, des marchandises de consommation, etc.
Les + Neo
- Nos murs en T possèdent un dimensionnement garanti par note de calcul pour une sécurité et une durabilité maximales
- Grande résistance à la pression de certains matériaux
- Mise en œuvre facilitée avec les ancres de levages intégrées au mur
- Logistique facilitée : le poids de chacun de nos murs est indiqué sur le bon de livraison
A chaque exploitation son besoin de stockage. Quelle que soit la configuration du lieu de stockage et la hauteur du mur préfabriqué à monter, Neo vous conseille la solution de stockage double la plus adaptée à vos besoins de chantier parmi ses larges gammes de murs de stockage en T :
- Les murs de série M, jusqu’à 2.75 mètres
- Les murs en L de série GST , jusqu’à 5 mètres
- Les murs de série G, jusqu’à 4 mètres
- Les murs de série AS, jusqu’à 2.60 mètres
Vos solutions Neo pour le mur de stockage double en T :
- Mur de stockage double face série M
- Mur en T de stockage séries GST
- Mur en T de stockage série G
- Murs en T série AS
Mur de stockage double face série M
Des murs de stockage préfabriqués simples qui conviennent tout particulièrement aux entrepôts et et bâtiments agricoles. De taille moyenne, ils sont majoritairement utilisés pour stocker et ranger des marchandises d’agrégats, de calcin, de charbon, mais aussi d’ensilage et de céréales.
La série M est disponible dans toutes les dimensions utiles :
- 6 hauteurs de 1.50 à 2.75 mètres et sur mesure
- 2 longueurs de 250 à 300 cm. Ou sur mesure
Les + produit
- Adaptabilité : nos murs de stockage sont disponibles en plusieurs hauteurs et largeurs selon vos besoins
- Disponibilité : tous les murs préfabriqués sont en stocks, et adaptables sur mesure
Caractéristiques techniques
Tableau des types de murs en T pour la série M avec Dimensions/Poids
Dimensions / Poids | Caractéristique / Remblai | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Type de murs | Hauteur (cm) | Semelle (cm) | Epaisseur semelle (cm) | Longueur talon (cm) | Poids (kg) | Angle 35° | Angle 30° | |
250 cm | 300 cm | Surcharge admissible (kN/m²) | ||||||
ML 150 | 150 | 80 | 10 | 1 750 | 2 103 | 6/12 | 2/6 | |
MT 150 | 150 | 80 | 10 | 20 | 1 952 | 2 340 | 15 | 10 |
ML 200 | 200 | 100 | 10 | 2 205 | 2 646 | 6/12 | 1/6 | |
MT 200 | 200 | 100 | 10 | 40 | 2 580 | 3 096 | 17 | 11 |
ML 250 | 250 | 130 | 10 | 2 715 | 3 258 | 10/14 | 3/8 | |
MT 250 | 250 | 130 | 10 | 40 | 3 091 | 3 709 | 20 | 14 |
ML 275 | 275 | 145 | 10 | 2 974 | 3 569 | 15 | 10 | |
MT 275 | 275 | 145 | 10 | 40 | 3 349 | 4 019 | 20 | 14 |
Mur de stockage en T séries GST
A gros volumes, murs d’envergure ! Les murs préfabriqués des séries G et GST s’adaptent aux volumes conséquents : céréales, charbon, déchets industriels. Souvent utilisés comme murs de stockage agricoles, ils sont également indiqués pour contenir des stocks industriels d’ampleurs (minerai, mâchefer…) avec leur hauteur de 4 à 5 mètres et sur mesure.
Dimensions / Poids | Caractéristique / Remblai | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Type de murs | Hauteur (cm) | Semelle (cm) | Epaisseur semelle (cm) | Longueur talon (cm) | Poids (kg) | Angle 35° | Angle 30° |
125 cm | Surcharge admissible (kN/m²) | ||||||
GST 400 | 400 | 175 | 10 | 75 | 3 153 | 28 | 18 |
GST 450 | 450 | 175 | 10 | 75 | 3 364 | 25 | 14 |
GST 500 | 500 | 175 | 10 | 75 | 3 575 | 20 | 12 |
Caractéristiques techniques
Caractéristiques techniques (gamme standard) | ||
---|---|---|
Classification Béton (norme EN 206-1) (Autres bétons possibles sur commande) | Parement béton | |
Classe béton : XF1 C45/55 | Planéité : P2 | Zone bullage concentré : E2 |
Classe environnement : D | Bullage E2 | Défauts localisés : E2 |
Consulter la fiche produit et la notice de pose des murs de série GST
Mur de stockage en T série G
Disponibles en stock en 7 hauteurs de 2.5 à 4 mètres et sur mesure, ils sont fabriqués en deux longueurs : 50 et 60 cm.
Tableau des types de murs de stockage simple série G et Dimensions/Poids
Dimensions / Poids | Caractéristique / Remblai | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Type de murs | Hauteur (cm) | Semelle (cm) | Epaisseur semelle (cm) | Longueur talon (cm) | Poids (kg) | Angle 35° | Angle 30° |
250 cm | Surcharge admissible (kN/m²) | ||||||
GL 250 | 250 | 125 | 10 | 1 695 | 7/8 | 1/4 | |
GT 250 | 250 | 125 | 10 | 50 | 1 935 | 24 | 16 |
GL 300 | 300 | 150 | 10 | 1 945 | 12 | 7 | |
GT 300 | 300 | 150 | 10 | 60 | 2 220 | 26 | 18 |
GL 350 | 350 | 165 | 10 | 2 270 | 5/8 | 0/2 | |
GT 350 | 350 | 150 | 10 | 60 | 2 370 | 23 | 14 |
GL 400 | 400 | 180 | 10 | 2 350 | 2/6 | 0/1 | |
GT 400 | 400 | 150 | 10 | 60 | 2 510 | 20 | 11 |
Caractéristiques techniques
Caractéristiques techniques (gamme standard) | ||
---|---|---|
Classification Béton (norme EN 206-1) (Autres bétons possibles sur commande) | Parement béton | |
Classe béton : XF1 C45/55 | Planéité : P2 | Zone bullage concentré : E2 |
Classe environnement : D | Bullage E2 | Défauts localisés : E2 |
Consulter la fiche produit et la notice de pose des murs de série G
Murs en T série AS
Spécialement indiqués pour le stockage des produits agricoles et des agrégats, les murs en T de soutènement et de série AS sont disponibles en deux hauteurs : 2m et 2m60.
Les + produits :
- Largeur de 1.25 à 2.50 mètres
- Elingues de manutention faciles à mettre en place pour un levage facilité [voir la fiche produit]
Dimensions | ||||
---|---|---|---|---|
Point de levage | 1 trou au centre pour le AS 125 et 2 trous centrés pour le AS 250 | |||
Type de mur | Semelles + talon +épaisseur voile en pied (cm) | Longueur (cm) | Poids (kg) hauteur 200 cm | Poids (kg) hauteur 260 cm |
AS | (2x 55)+15 | 125 | 1 160 | 1350 |
AS | (2x 55)+15 | 250 | 2 320 | 2 700 |
AS CD ou CG | (2x 55)+15 | 125 | 1 090 | 1 280 |
AS CD ou CG | (2x 55)+15 | 250 | 2 250 | 2 630 |
AS CDG | (2x 55)+15 | 125 | 1 020 | 1 210 |
AS CDG | (2x 55)+15 | 250 | 2 180 | 2 560 |
Agripente | (2x 55)+15 | 250 | 1 706 | 2 280 |
ASL | 1,15+15 | 250 | - | 2 758 |
ASL | 1,15+15 | 125 | - | 1 103 |
ASL CD ou CG | 1,15+15 | 250 | - | 2 675 |
Conseil Neo :
Pour une stabilité maximale des murs Neo, téléchargez nos conseils de pose.
Découvrez nos autres solutions de murs :